-
-
YFW-3000型風機葉輪平衡機
- 型號YFW-3000
- 品牌宣化正力
- 應用領域風機行業
設備主要技術參數序號項 ????目單 位參 ??數萬向節傳動方式1可平衡工件質量范圍kg100-30002工件最大直徑mm30003工件支承軸徑范圍mmΦ40-2604兩支承中心最小距離mm300 5聯軸器端面至右支承座最大距離mm30006平衡轉速r/min180~800 變頻調速7電機功率kw228最小可達到剩余不平衡量emarg.m
設備主要技術參數
序號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 |
萬向節傳動方式 | |||
1 | 可平衡工件質量范圍 | kg | 100-3000 |
2 | 工件最大直徑 | mm | 3000 |
3 | 工件支承軸徑范圍 | mm | Φ40-260 |
4 | 兩支承中心最小距離 | mm | 300 |
5 | 聯軸器端面至右支承座最大距離 | mm | 3000 |
6 | 平衡轉速 | r/min | 180~800 變頻調速 |
7 | 電機功率 | kw | 22 |
8 | 最小可達到剩余不平衡量emar | g.mm/kg | ≤1 |
9 | 不平衡量減少率URR | % | ≥90 |
10 | 電源配置 | 3相/380V/50HZ | |
11 | 萬向節傳動軸扭矩 | NM | 530 |
12 | 配變頻調速裝置 | kw | 22 |
13 | 電測箱型號 | 1 | ZL-210計算機屏幕顯示 |
14 | 配獨立立式控制柜 | 1 | |
15 | 設備長度 | mm | 4500 |
- 上一條YYW-300型硬支承平衡機
- 下一條YYW-160型硬支承平衡機